Нефтепереработка
В 2014 г. «Газпром нефть» сохранила положение одного из лидеров среди российских нефтяных компаний по объемам переработки нефти.
Объем нефтепереработки Компании вырос по итогам года на 1,99 % и составил 43,48 млн т. Завершив программу качества и перейдя на производство топлив стандарта Евро–5, «Газпром нефть» в 2014 г. начала реализацию второго этапа программы модернизации своих НПЗ — увеличения глубины переработки и выхода светлых нефтепродуктов. Крупнейший перерабатывающий актив «Газпром нефти» — Омский НПЗ — в 2014 г. сохранил безусловное первенство в отрасли, переработав за год 21,28 млн т нефтяного сырья.
- автомобильные бензины,
- дизельное топливо,
- топливо для реактивных двигателей,
- котельное топливо (мазут),
- битумные материалы,
- судовое топливо,
- автомобильные масла,
- парафиново-восковая продукция,
- ароматические углеводороды,
- сжиженные углеводородные газы,
- катализаторы каталитического крекинга.
43,48 млн т ↑1,99 %
объем нефтепереработки в 2014 г.
41,64 млн т ↑2,69 %
произведено товарных нефтепродуктов в 2014 г.
ОНПЗ | МНПЗ | NIS | Славнефть-ЯНОС | Мозырский НПЗ | |
---|---|---|---|---|---|
Установленная мощность, млн т | 21,57 | 12,15 | 7,31 | Доля «Газпром нефти» в объеме переработки Славнефть-ЯНОС составляет 50 %.15,00 | 12,03 |
Переработка и выпуск нефтепродуктов представлены в доле «Газпром нефти».Переработка, млн т | 21,28 | 10,76 | 2,61 | Доля «Газпром нефти» в объеме переработки Славнефть-ЯНОС составляет 50 %.7,65 | Объем переработки нефти на Мозырском НПЗ определяется графиком поставки нефти «Газпром нефти», утверждаемым Минэнерго России, а также распределением поставляемой нефти между собственной переработкой «Газпром нефти» и продажей Мозырскому НПЗ, в соответствии с межправительственным соглашением между Россией и Беларусью.1,17 |
Переработка и выпуск нефтепродуктов представлены в доле «Газпром нефти».Выпуск товарной продукции, млн т | 20,20 | 10,27 | 2,85 | 7,24 | 1,08 |
Глубина переработки, % | 93,02 | 71,77 | 84,17 | 63,31 | 73,60 |
Выход светлых нефтепродуктов, % | 67,32 | 53,57 | 74,87 | 53,92 | 60,00 |
События | Завершено строительство терминала слива, хранения и закачки в переработку стабильного газового конденсата (СГК). | Завершена реконструкция установок ЭЛОУ-АВТ–6, производства водорода (УПВ), производства серы с вводом линии по гранулированию серы. | Завершен плановый ремонт основных технологических установок. |
Завершена реконструкция установок бензинового пула. Завершена реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива (ГО ДТ) под процесс депарафинизации. |
Завершен |